Altreise

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
             
1(RV) Aschaffenburg 214 KM 1182/37 Züchter 86 52 (60,5%)   2   "15-1012"
1(FG) Aschaffenburg 214 KM 4071/133 Züchter 86 48 (55,8%)   13  "15-1012"
1 RG) Aschaffenburg 214 KM 8623/255 Züchter 86 48 (55,8%)   33  "15-1012"
2(RV) Wertheim 257 KM 1146/38 Züchter 85 29 (34,1%)   18   "12-254"
3(RV) Höchstadt 328 KM 986/36 Züchter 77 67 (87,0%)

  3    "14-13"

3(FG) Höchstadt 328 KM 3218/127 Züchter 77 64 (83,1%)   6    "14-13"
3(RG) Höchstadt 328 KM 6490/243 Züchter 77 60 (77,9%) 19    "14-13"
4/RV) Forchheim 338 KM 963/36 Züchter 76 40 (52,6%) 28     "14-47"
5(RV) Höchstadt 328 KM 924/ 36 Züchter 75 44 (58,7%) 5   "15-1111"
6(RV) Parsberg 416 KM 870/35 Züchter 65 22 (33,8%) 11   "14-118"
7   Kein Flug !!! ausgefallen    
8(RV) Forchheim 338 KM 589/21 Züchter 63 38 (60,3%) 3    "13-447"
8(FG) Forchheim 338 KM 2061/110 Züchter 63 39 (61,9%) 9    "13-447"
8(RG) Forchheim 338 KM 3939/206 Züchter 63 39 (61,9%) 14   "13-447"
9(RV) Forchheim 338 KM 461/21 Züchter 62 28 (45,2%) 1    "15-1121"
9(FG) Forchheim 338 KM 1782/96 Züchter 62 31 (50,0%) 1    "15-1121"
9(RG) Forchheim 338 KM 3424/182 Züchter 62 31 (50,0%) 2    "15-1121"
10(RV) Hemau 428 KM 451/21 Züchter 60 39 (65,0%) 4     "15-1102"
10(FG) Hemau 428 KM 1695/95 Züchter 60 39 (65,0%) 11    "15-1102"
10(RG) Hemau 428 KM 3221/179 Züchter 60 39 (65,0%) 21    "15-1102"
11(RV) Osterhofen 523 KM 382/19 Züchter 60 35 (58,3%) 1       "14-13"
11(FG) Osterhofen 523 KM 1466/84 Züchter 60 36 (60,0%) 3       "14-13"
11(RG) Osterhofen 523 KM 2674/157 Züchter 60 36 (60,0%) 4       "14-13"
11(NAT) Osterhofen 523 KM 13068/706 Züchter 60 30 (50,0%) 88     "14-13"

 

 

Jungreise

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
             
1(RV) Aßlar 138 KM 1365/35 Züchter 86 58 (67,4%)   17   "16-286"
2(RV) Butzbach 163 KM 1415/35 Züchter 88 52 (59,1%)   2     "16-222"
3 RV) Hammersbach 193 KM 1303/31 Züchter 88 51 (58,0%)   7     "16-310"
4(RV) Aschaffenburg 214 KM 1219/27 Züchter 85 52 (61,2%)   9     "16-240"
4(FG) Aschaffenburg 214 KM 4257/114 Züchter 85 68 (80,0%)

  16    "16-240"

4(RG) Aschaffenburg 214 KM 8156/219 Züchter 85 67 (78,8%)   58    "16-240"
5(RV) Wertheim 257 KM 1164/26 Züchter 85 58 (68,2%)   7      "16-283" 
5(FG) Wertheim 257 KM 3545/97 Züchter 85 63 (74,1%)   8      "16-283"
5(RG) Wertheim 257 KM 6820/190 Züchter 85 60 (70,6%) 16      "16-283"
6(RV) Butzbach 163 KM 573/18 Züchter 37 28 (75,7%) 30      "16-286"
6(FG) Butzbach 163 KM 1319/43 Züchter 37 32 (86,5%) 55      "16-286"