Altreise







 

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
             
1(FG) Hammersbach 193 KM 5579/201 Züchter 92 42 (45,7%) 37"10-600"
2(FG) Weibersbrunn 236 KM 5110/198 Züchter 86 36 (41,9%) 9     "11-583"
3(FG) Rottendorf 283 KM 4904/194 Züchter 88 50 (56,8%) 106 "11-647"
4RG) Tennenlohe 355 KM 7196/280 Züchter 88 45 (51,1%) 44     "12-254"
5(RV) Schlüsselfeld 315 KM 1576/62 Züchter 81 35 (43,2%)     "12-249"
5 (RG) Schlüsselfeld 315 KM 6439/266 Züchter 81 35 (43,2%) 37   "12-249"
6 (RV) Marktheidenfeld 253 KM 1495/60 Züchter 80 34 (42,5%) 2   "12-249"
6 (FG) Marktheidenfeld 253 KM 4078/182 Züchter 80 34 (42,5%) 7   "12-249"
7(RV) Hemau 430 KM 1346/59 Züchter 64 32 (50,%) 6   "12-319"
7(Z1) Henau 430 KM 15.258/669 Züchter 64 32 (50,0%) 73   "12-319"
7(Nat) Hemau 430 KM 42.289/1776 Züchter 64 32 (50,0%) 96 "12-319"
8(RV) Tennenlohe 351 KM 977/54 Züchter 52 23 (44,2%) 13   "10-662"
8(RG) Tennenlohe 351 KM 4192/230 Züchter 52 29 (55,8%) 43   "10-662"
9(RV) Tennenlohe 351 KM 972/50 Züchter 61 36 (59,0%) 2   "12-306"
9(FG) Tennenlohe 351 KM 2671/150 Züchter 61 36 (59,0%) 6   "12-306"
9(RG) Tennenlohe 351 KM 4020/217 Züchter 61 36 (59,0%) 9   "12-306"
10 RV Osterhofen 523 KM 831/47 Züchter 49 20 (40,8%) 1   "12-250"
10(FG) Osterhofen 523 KM 2240/133 Züchter 49 20 (40,8%) 1   "12-250"
10 (RG) Osterhofen 523 KM 3355/193 Züchter 49 20 (40,8%)   "12-250"
10 NAT 1 Osterhofen 523 KM 14.225/856 Züchter 49 20 (40,8%)   "12-250"
10 NAT1+2 Osterhofen 523 KM 28.178/1585 Züchter 49 20 (40,8%) 3   "12-250"
11(RV) Tennenlohe 351 KM 728/43 Züchter 41 16 (39,0%) 9   "12-254"
11(RG) Tennenlohe 351 KM 3361/191 Züchter 41 16 (39,0%) 29   "12-254"
12(RV) Parsberg 417 KM 624/40 Züchter 48 26 (54,2%) 4   "12-245"
12(RG) Parsberg 417 KM 2915/121 Züchter 48 26 (54,2%) 19   "12-245"
13(RV) Wels 619 KM 28/344 Züchter 35 10 (28,6%) 13   "12-319"

 

 

 

 

Jungreise

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
             
1 (RV) Aßlar 138 KM 2236/66 Züchter 93 67 (72.0%) 17    "13-413"
1 (FG) Aßlar 138 KM 6157/184 Züchter 93 75 (80,6%) 19    "13-413"
2(FG) Butzbach 165 KM 4167/133 Züchter 93 52 (55,9%) 6      "13-505"
3 (FG) Aßlar 138 KM 5180/170 Züchter 92 40(43,5%) 154  "13-518"
4 (RV) Aschaffenburg 214 KM 1737/55 Züchter 92 61(66,3%) 28    "13-505"
4 (RG) Aschaffenburg 214 KM 6809/229  Züchter 92 69(75,0%) 42    "13-505"
5 (RV) Rottendorf 283 KM 1403/43 Züchter 87 39(44,8%) 1      "13-489"
5 (FG) Rottendorf 283 KM 2422/86 Züchter 87 42(48,3%) 1      "13-489"
5 (RG) Rottendorf 283 KM 3786/133 Züchter 87 42(48,3%) 1      "13-489"