Altreise

 

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
   
1 Aschaffenburg 222 KM 14962/524 Züchter 78 46 (59,0%) 1      "07-118"
2 Altfeld 255 KM 13003/517 Züchter 75 38 (50,6%) 282  "07-109W"
3 Würzburg 281 KM 12838/510 Züchter 75 35 (46,6%) 390    "06-567"
4 Höchstadt 328 KM 3304/137 Züchter 75 33 (44,0%) 24   "07-91W"
5 Tennenlohe 350 KM 11217/500 Züchter 73 27 (37,0%) 73   "07-172W"
6 Würzburg 281 KM 10273/486 Züchter 70 20 (28,6%) 33   "06-586"
7 Parsberg 416 KM 9873/482 Züchter 60 17 (28,3%) 455  "06-628W"
8 Altenmarkt 523 KM 8252/438 Züchter 55 28 (50,9%) 29   "07-172W"
9 Tennenlohe 350 KM 7857/425 Züchter 55 34 (61,8%) 19   "07-161W"
10 Parsberg 416 KM 7089/405 Züchter 53 31 (58,5%) 92   "07-100W"
11 Tennenlohe 351 KM 6292/365 Züchter 53 31 (58,5%)  71   "07-172W"
12 Kleinostheim 217 KM 5421/310 Züchter 53 19 (35,8%) 70   "07-117W"
13 Parsberg 416 KM 3941/245 Züchter 52 32 (61,5%) 1     "06-566"

 

 

 

Jungreise

 

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
1 Aßlar 137 KM 5510/141 Züchter 70 43 (61,4%) 36   "08-422"
2 Münzenberg 165 KM 5299/138 Züchter 68 41 (60,3%) 5     "08-437"
3 Altenstadt 185 KM 5187/138 Züchter 64 34 (53,1%) 79    "08-411"
4 Kleinostheim 217 KM 16203/481 Züchter 64 45 (70,3%) 43    "08-471"
5 Altfeld 255 KM 14026/430 Züchter 65 24 (36,9%) 261  "08-429"
6 Würzburg 281 KM 11610/367 Züchter 63 43 (68,3%) 30    "08-424"

 

 

 

GOLD-CUP-FLUG

 

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
   
1 Hofgeismar 151 KM 1652/49 Züchter 61 23 (37,7%) 9      "08-425"
2 Duderstadt 212 KM 1503/45 Züchter 56 20 (35,7%) 126  "08-433"
3 Duderstadt 212 KM 1181/36 Züchter 54 17 (31,5%) 12    "08-424"