Altreise

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
             
1(RV) Aschaffenburg 214 KM 1147/38 Züchter 79 46 (58,2%)   6   "13-380"
1(FG) Aschaffenburg 214 KM 4406/147 Züchter 79 46 (58,2%)   24  "13-380"
2(RV) Marktheidenfeld 253 KM 1206/40 Züchter 75 55 (73,3%)   1    "14-59"
2(FG) Marktheidenfeld 253 KM 4390/150 Züchter 75 51 (68,0%)   3    "14-59"
3(RV) Höchstadt 328 KM 1139/38 Züchter 76 46 (60,5%)

  2    "14-54"

3(FG) Höchstadt 328 KM 4207/148 Züchter 76 46 (60,5%)   16   "14-54"
4(RV) Forchheim 338 KM 1053/38 Züchter 77 30  (39,0%)   3     "14-13"
4(FG) Forchheim 338 KM 3837/141 Züchter 77 30  (39,0%)   11   "14-13"
4(RG) Forchheim 338 KM 6421/221 Züchter 77 30  (39,0%)   23   "14-13"
5(RV) Parsberg 417 KM 825/34 Züchter 68 43  (63,2%)   5    "13-539"
5(FG) Parsberg 417 KM 3280/131 Züchter 68 43  (63,2%)   22  "13-539"
5(RG) Parsberg 417 KM 5646/211 Züchter 68 45  (66,2%)   36  "13-539"
6(RV) Wertheim 257 KM 822/34 Züchter 66 52  (78,8%)    1    "14-79"
6(FG) Wertheim 257 KM 3026/129 Züchter 66 48  (72,7%)   10   "14-79"
7(RV) Hemau 430 KM 725/33 Züchter 67 41  (61,1%)    3   "14-118"
7(FG) Hemau 430 KM 2829/126 Züchter 67 42  (62,7%)   13  "14-118"
7 RUHR Hemau 430 KM 28585/1012 Züchter 67 43 (64,2%)   81  "14-118"
8(RV) Wertheim 257 KM 687/32 Züchter 65 30 (46,2%)   11  "13-499"
8(FG) Wertheim 257 KM 2744/127 Züchter 65 29 (44,6%)   22  "13-499"
9(RV) Osterhofen 523 KM 606/30 Züchter 57 32 (56,1%)    2   "14-118"
9(Nat) Osterhofen 523 KM 18217/864 Züchter 57 35 (61,4%)   74  "14-118"
9(Ruhr) Osterhofen 523 KM 19472/916 Züchter 57 35 (61,4%)   79  "14-118"
10 (RV) Parsberg 416 KM 549/27 Züchter 55 25 (45,5%)    4    "12-254"
10(FG) Parsberg 417 KM 2311/114 Züchter 55 23 (41,8%)   30   "12-254"
11(RV) Forchheim 341 KM 466/25 Züchter 47 39 (83,0%)    4    "14-101"
11(RG) Forchheim 341 KM 2707/149 Züchter 47 36 (76,6%)    25   "14-101"
12(RV) Wels 618 KM 322/20 Züchter 42 25 (59,5%)    2     "14-105"
12((FG) Wels 618 KM 1075/76 Züchter 42 25 (59,5%)    9     "14-105"
12(RG) Wels 618 KM 1554/115 Züchter 42 25 (59,5%)    10   "14-105"
12(NAT) Wels 618 KM 8002/539 Züchter 42 25 (59,5%)   101  "14-105"

 

Jungreise

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
             
1(RV) Haiger 111 KM 1414/37 Züchter 80 35 (43,8%)   106   "15-1147"
2(RV) Butzbach 165 KM 1365/36 Züchter 80 49 (61,3%)     29  "15-1024"
3(RV) Aschaffenburg 214 KM 1277/36 Züchter 79 48(60,8%)       9   "15-1060"
4(RV) Wertheim 257 KM 1049/29 Züchter 73 50(68,5%)       3   "15-1004"
4(FG) Wertheim 257 KM 3063/99 Züchter 73 56(76,7%)       3   "15-1004"
4(RG) Wertheim 257 KM 4861/151 Züchter 73 58(79,5%)       4   "15-1004"
5(RG) Höchstadt 328 KM 3382/ 110 Züchter 50 23(46,0%)     24   "15-1125"