Altreise
Flug | Auflassort | Entfernung | Taubenanzahl | Tauben gesetzt | Preise | Erste Taube |
1 | Aschaffenburg | 217 KM | 3594/123 Züchter | 78 | 41 (52,6%) | 50 "07-172W" |
2 | Wertheim | 257 KM | 3477/123 Züchter | 77 | 37 (48,1%) | 29 "07-172W" |
3 | Rottendorf | 282 KM | 3383/124 Züchter | 76 | 32 (42,1%) | 58 "07-132" |
4 | Höchstadt | 328 KM | 9561/358 Züchter | 75 | 37 (49,3%) | 83 "06-577W" |
5 | Tennenlohe | 351 KM | 9248/353 Züchter | 76 | 40 (52,6%) | 76 "08-481W" |
6 | Parsberg | 417 KM | 11132/433 Züchter | 74 | 30 (40,5%) | 36 "07-127" |
7 | Regensburg | 458 KM | 10240/423 Züchter | 55 | 22 (40,0%) | 32 "07-114W" |
8 | Tennenlohe | 351 KM | 5819/298 Züchter | 50 | 25 (50,0%) | 4 "07-151W" |
9 | Tennenlohe | 351 KM | 5579/290 Züchter | 50 | 27 (54,0%) | 68 "08-435W" |
10 | Rottendorf | 282 KM | 4669/262 Züchter | 53 | 18 (34,0%) | 25 "07-191W" |
11 | Tennenlohe | 351 KM | 4692/250 Züchter | 44 | 24 (54,5%) | 109 "07-109W" |
12 | Rottendorf | 282 KM | 4004/223 Züchter | 42 | 19 (45,2%) |
25 "08-436W" |
13 | Altenmarkt | 523 KM | 3189/191 Züchter | 42 | 21 (50,0%) | 63 "06-686" |
Jungreise
Flug | Auflassort | Entfernung | Taubenanzahl | Tauben gesetzt | Preise | Erste Taube |
1 | Aßlar | 137 KM | 4515/113 Züchter | 69 | 30 (43,5,0%) | 103 "09-547" |
2 | Butzbach | 162 KM | 4384/113 Züchter | 70 | 35 (50,0%) | 31 "09-21" |
3 | Hammersbach | 193 KM | 4033/112 Züchter | 68 | 42 (61,8%) | 88 "09-52" |
4 | Kleinostheim | 217 KM | 10314/309 Züchter | 69 | 44 (63,8%) | 18 "09-30" |
5 | Wertheim | 257 KM | 9089/283 Züchter | 69 | 54 (78,3%) | 8 "09-36" |
6 | Rottendorf | 282 KM | 7588/242 Züchter | 69 | 41 (59,4%) | 138 "09-30" |
7 | Höchstadt | 329 KM | 2423/79 Züchter | 10 | 3 (30,0%) | 153 "09-77" |
GOLD-CUP-FLÜGE
Flug | Auflassort | Entfernung | Taubenanzahl | Tauben gesetzt | Preise | Erste Taube | |
1 | Butzbach | 163 KM | 1690/59 Züchter | 54 | 42 (77,8%) | 15 "09-67" | |
2 | Kleinostheim | 218 KM | 1305/42 Züchter | 62 | 31 (50,0%) | 96 "09-86" | |
3 | Altfeld | 260 KM | 1098/34 Züchter | 61 | 35 (57,4%) | 50 "09-51" |