Altreise

 

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
             
1 Aschaffenburg 217 KM 3413/108 Züchter 88 46 (52,3%) 6    "09-547W"
2 Münzenberg 165 KM 3280/106 Züchter 87 35 (40,2%) 129 "05-327W"
3 Rottendorf 282 KM 3179/106 Züchter 84 55 (65,5%) 34   "09-76W"
4 Höchstadt 328 KM 3058/105 Züchter 83 39 (47,0%) 26   "09-79"
5 Tennenlohe 351 KM 2808/102 Züchter 82 26 (31,7%) 49  "07-100W"
6 Parsberg 417 KM 2703/98 Züchter 83 37 (44,6%) 15   "09-89W"
7 Tennelohe 351 KM 8544/369 Züchter 74 42 (56,8%)  5    "07-172W"
8 Parsberg 417 KM 8136/369 Züchter 62 33 (53,2%)  59  "07-172W"
9 Osterhofen 523 KM 6860/334 Züchter 62 28 (45,2%)  14  "07-172W"
10 Rottendorf 282 KM 1724/77 Züchter 69 48 (69,5%) 1     "09-0001"
11 Aschaffenburg 217 KM 1593/74 Züchter 66 26 (39,3%)  42    "09-92W"
12 Parsberg 417 KM 4179/235 Züchter 61 28 (45,9%) 1      "07-172W"
13 Parsberg 417 KM 3135/177 Züchter 58 28 (48,3%) 1      "09-0001"

 

 

 

Jungreise

 

 

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl

Tauben

gesetzt

Preise Erste Taube
   
1 Aßlar 137 KM 3716/100 Züchter 50 38 (76,0%) 52  "10-637"
2 Butzbach 162 KM 3758/98 Züchter 53 34 (64,2%) 15  "10-583"
3 Hammersbach 193 KM 3656/98 Züchter 54 44 (81,5%) 9    "10-603"
4 Aschaffenburg 217 KM 3111/83 Züchter 52 44 (84,6%) 5    "10-654"
5 Wertheim 257 KM 2729/74 Züchter 53 29 (54,7%) 70   "B-10-860"
6 Rottendorf 282 KM 1998/56 Züchter 49 34 (69,4%) 3     "10-582"

 

 

 

GOLD-CUP-FLUG

 

Flug Auflassort Entfernung Taubenanzahl Tauben gesetzt Preise Erste Taube
   
1 Butzbach 163 KM 2014/62 Züchter 41 14 (34,1%) 49    "10-603"
2 Wertheim 257 KM 1630/48 Züchter 66 39 (59,1%) 2      "10-582"
3 Wertheim 212 KM 951/28 Züchter 56 26 (46,4%) 35    "10-690"